Opis
Rura ceramiczna o średnicy 25 mm
| Skład chemiczny | |
|---|---|
| Al2O3 | 72-74 % |
| Fe2O3 | 0,4 % |
| SiO2 | 19-20 % |
| ZrO2 | 6 % |
| MgO | – |
| K2O | 1,14 % |
| CaO+K2O+Na2O | 0,4 % |
| Maksymalna temperatura pracy | 1280-1320ºC |
| Wewnętrzna średnica | ok 15 mm |
93,00 zł brutto 93,00 zł netto
Rura ceramiczna o średnicy 25 mm
| Skład chemiczny | |
|---|---|
| Al2O3 | 72-74 % |
| Fe2O3 | 0,4 % |
| SiO2 | 19-20 % |
| ZrO2 | 6 % |
| MgO | – |
| K2O | 1,14 % |
| CaO+K2O+Na2O | 0,4 % |
| Maksymalna temperatura pracy | 1280-1320ºC |
| Wewnętrzna średnica | ok 15 mm |
| Waga | 1 kg |
|---|
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.